Rathaus
|
![]() |
Strom-/Gasstörungen
zuletzt geändert am 13.12.2010
Öffnungszeiten und Organisation des Rathauses |
|||||
Öffnungszeiten |
![]() |
||||
| Montag | 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr | ||||
| Dienstag | 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr | ||||
| Mittwoch | 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr | 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr | |||
| Donnerstag | 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr | ||||
| Freitag | 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr | ||||
| zuletzt geändert am 19.01.2009 | |||||
Organisation |
|||||
| Bürgermeister/Geschäftsführer/Vorzimmer | Zimmer-Nr. | Telefon-Durchwahl (Vorwahl 09261) | Direkte Fax-Nr.(Vor- wahl 09261) |
||
| Egon Herrmann | 1. Bürgermeister | Zimmer-Nr. 1 | 6021-11 | 628 188-12 | Egon.Herrmann@weissenbrunn.de |
| Christian Reuß | geschäftsführender Beamter | Zimmer-Nr. 3 | 6021-13 | 628 188-14 | Christian.Reuss@weissenbrunn.de |
| Heike Erhardt | Sekretärin / Fremdenverkehr / Hallenbelegung | Zimmer-Nr. 2 | 6021-11 | 628 188-11 | Heike.Erhardt@weissenbrunn.de |
| Finanzverwaltung | |||||
| Petra Marx | Kämmerin, Erschließungs-u.Herstellungsbeiträge, Abgaben und Steuern, | Zimmer-Nr. 9 | 6021-16 | 628 188-16 | Petra.Marx@weissenbrunn.de |
| Höfner, Andrea und Silke Fehn | Grundstücksanschlüsse Wasser und Kanal | Zimmer-Nr. 9 | 6021-15 |
628 188-15 628 188-22 |
Andrea.Hoefner@weissenbrunn.de
|
| Tanja Renner | Verbrauchsgebühren, Wasserzähler | Zimmer-Nr. 9 | 6021-17 | 628 188-17 |
Tanja.Renner@weissenbrunn.de |
| Ute Leppert | Kasse | Zimmer-Nr. 8 | 6021-18 | 628 188-18 | Ute.Leppert@weissenbrunn.de |
| Hauptamt | |||||
| Ralf Bauernsachs | Standesamt, Rentenrecht, Verkehrsrecht | Zimmer-Nr. 6 | 6021-21 | 628 188-21 | Ralf.Bauernsachs@weissenbrunn.de |
| Stefan Porzelt | Bauamt, EDV-Anlage | Zimmer-Nr. 7 | 6021-19 | 628 188-19 | Stefan.Porzelt@weissenbrunn.de |
| Edgar Schmidt | Passamt, Einwohnermeldeamt, Fundsachen, Gaststätten- und Gewerberecht, Sozialhilfe, Schwerbehindertenrecht | Zimmer-Nr. 7 | 6021-20 | 628 188-20 | Edgar.Schmidt@weissenbrunn.de |
zuletzt geändert am 21.12.2011
Ab 01.01.2012!
| Art | Einheit | Gebühr |
| Wasser | 1 Kubikmeter | 2,12 EUR zuzüglich gesetzliche MWST |
| Kanal | 1 Kubikmeter | 2,82 EUR |
| Zählergebühr | pro Zähler | 60,00 EUR jährlich zuzüglich gesetzliche MWST |
| Neubau-, Umbau- oder Ausbaumaßnahmen | ||
| Herstellungsbeitrag für Wasseranschluß | pro Quadratmeter Grundstücksfläche | 0,77 EUR |
| Herstellungsbeitrag für Wasseranschluß | pro Quadratmeter Geschoßfläche | 1,53 EUR |
| Herstellungsbeitrag für Kanal | pro Quadratmeter Grundstücksfläche | 1,23 EUR |
| Herstellungsbeitrag für Kanal | pro Quadratmeter Geschoßfläche | 7,36 EUR |
Stand: 01.01.2012
Ab 01.01.2010!
| Art | Einheit | Gebühr |
| Wasser | 1 Kubikmeter | 1,99 EUR zuzüglich gesetzliche MWST |
| Kanal | 1 Kubikmeter | 2,82 EUR |
| Zählergebühr | pro Zähler | 60,00 EUR jährlich zuzüglich gesetzliche MWST |
| Neubau-, Umbau- oder Ausbaumaßnahmen | ||
| Herstellungsbeitrag für Wasseranschluß | pro Quadratmeter Grundstücksfläche | 0,77 EUR |
| Herstellungsbeitrag für Wasseranschluß | pro Quadratmeter Geschoßfläche | 1,53 EUR |
| Herstellungsbeitrag für Kanal | pro Quadratmeter Grundstücksfläche | 1,23 EUR |
| Herstellungsbeitrag für Kanal | pro Quadratmeter Geschoßfläche | 7,36 EUR |
Stand: 01.01.2007
| Art | Einheit | Gebühr |
| Wasser | 1 Kubikmeter | 1,91 Euro zuzüglich gesetzliche MWST |
| Kanal | 1 Kubikmeter | 2,35 Euro |
| Zählergebühr | pro Zähler | 60,00 Euro jährlich zuzüglich gesetzliche MWST |
| Neubau-, Umbau- oder Ausbaumaßnahmen | ||
| Herstellungsbeitrag für Wasseranschluß | pro Quadratmeter Grundstücksfläche | 0,77 Euro |
| Herstellungsbeitrag für Wasseranschluß | pro Quadratmeter Geschoßfläche | 1,53 Euro |
| Herstellungsbeitrag für Kanal | pro Quadratmeter Grundstücksfläche | 1,23 Euro |
| Herstellungsbeitrag für Kanal | pro Quadratmeter Geschoßfläche | 7,36 Euro |
zuletzt geändert am 17.12.2009
| Stand | Einwohnerzahl |
| 31.12.1989 | 3 096 |
| 31.12.1990 | 3 144 |
| 31.12.1991 | 3 172 |
| 31.12.1992 | 3 224 |
| 31.12.1993 | 3 230 |
| 31.12.1994 | 3 242 |
| 31.12.1995 | 3 228 |
| 31.12.1996 | 3 212 |
| 31.12.1997 | 3 222 |
| 31.12.1998 | 3 216 |
| 31.12.1999 | 3 222 |
| 31.12.2000 | 3210 |
| 31.12.2001 | 3193 |
| 31.12.2002 | 3195 |
| 31.12.2003 | 3152 |
| 31.12.2004 | 3110 |
| 31.12.2005 | 3103 |
| 31.12.2006 | 3091 |
| 31.12.2007 | 3091 |
| 31.12.2008 | 3062 |
| 31.12.2009 | 3031 |
| 31.12.2010 | 3011 |
| 30.06.2011 | 2998 |
| Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | zuletzt geändert am 21.11.2011 |
|
Mikrobiologische und physikalisch-chemische Trinkwasseruntersuchung
Die letzten Trinkwasseruntersuchungen ergaben folgende Wasserhärtegrade: Anlage: Wasseraufbereitungsanlage
Weißenbrunn Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol
Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4-14 °dH)
Tiefbrunnen
Eichenbühl Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4-14 °dH) Zweckverband
Rodacher Gruppe Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4-14 °dH) Der Gemeindeteil Eichenbühl wird durch den Tiefbrunnen Eichenbühl, der Gemeindeteil Gössersdorf durch den Zweckverband Rodacher Gruppe und das restliche Gemeindegebiet über die Wasseraufbereitungsanlage Weißenbrunn versorgt. Stand 28.12.2011
|
![]() |
Unerschöpfliche Informationen der Regierung von Oberfranken zum Thema "Grundwasserschutz": |
| www.grundwasserschutz-oberfranken.de
|
zul. geändert:30.12.2011